Taimana Polycrystalline Taimana (PCD) Mo te Tapahi I te huri i nga Mea Kore-Ferrous
Kei te whakamahia whanuitia te PCD mo te miihini konganuku koretake-kore me nga koranu, penei i te konumohe, te parahi, te konumohe / hina o te rino, tae atu ki nga taonga nonmetallic penei i te rakau, te papa papara, nga uku, te kirihou, te peapa me etahi atu, he kaha te aukati me te pai. mutu mata e hiahiatia ana.
I tohaina e SinoDiam International he maha o nga PCD mo nga tono rereke, ka taea te tapahi i nga waahanga
rahinga hei tono ma te kaihoko
Waehere # | Taimana (mm) | Apa Taimana (mm) | Teitei (mm) | Rahi Taimana (μm) | Āhuahira | Tono |
SDPD032-A | 48.0 | 0.5 ± 0.15 | 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 | 30 + 2 | Tino ātete kino tino kino. Ko te kaha o te paanga ka kaha ake ma te ota o te 025-A, 025-B, 032-A me te 032-B, ko te mahinga tapahi EDM ka whakapakarihia e te ota o 025-A, 032-A, 032-B me te 025-B | Ka whakamahia i roto i nga taonga tino kino, penei i te uku, te maitai whakarewa, te karapika silicon, te kohatu me te papa whakarahi. |
SDPD032-B | 48.0 | 0.5 ± 0.15 | 30 + 2 | He pai te whakamahi i te papa papatahi me etahi atu waahi e hiahia ana koe ki te whangai. | ||
SDPD025-A | 48.0 | 0.5 ± 0.15 | 25 | Whakamahia i roto i te papa whakarahi, poari kiato, rauemi muka waro, waikura silicon, koranu konumoana tino-silica. | ||
SDPD025-B | 48.0 | 0.5 ± 0.15 | 25 | Whakamahia i te hanga o te mata kani rakau noa me nga hua e hiahia ana ki te EDM. tapahi | ||
SDPD012-A | 48.0 | 0.5 ± 0.15 | 10 + 2 | Te whakakotahi i te aukati kaha, te pakari o te paanga me te tohu nui o te mata o te mata. Ko te aukati aukati i te kaha o te ota o 010-C, 010-B, 012-A me 010-A. Ko te kaha o te paanga ko te 010-A, 012-A, 010-B me te 010-C, ko te mahinga tapahi EDM ko te 010-A, 012-A, 010-C me 010-B. | Whakamahia i roto i te tukatuka pai o nga papa ara iahiko, koranu konumoana-konumohe me te koranu parahi | |
SDPD010-A | 48.0 | 0.5 ± 0.15 | 10 | Ka whakamahia ki te tukatuka rakau, papa papaahiko, ki te koranu konumoana-konumoana iti, me nga uku pai. | ||
SDPD010-B | 48.0 | 0.5 ± 0.15 | 10 | Ka whakamahia hei hanga i nga momo waahanga katoa me te tapahi EDM. | ||
SDPD010-C | 48.0 | 0.5 ± 0.15 | 10 | Whakamahia ai i nga waahi me te tukatuka pai, me whangai noa te kai me te aukati iti. | ||
SDPD005-A | 48.0 | 0.5 ± 0.15 | 5 | He pakari o te paanga, he pai mo te EDM tapahi, he tohu tino nui mo te mata o te mata. | Ka whakamahia i nga waahi e tika ana kia oti te papa o te mata, penei i te iti o te koranu konumoana-konumoana, te maitai kore-ferrous, semiconductor me te kirihou |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau