SND860 Paura Taimana Hangaia mo nga Utauta Taimana me nga Utauta Matawhenua
SND860Paura Taimana Hangaiamo nga Utauta Taimana me nga Utauta Matawhenua
1. Te ahua o te SND860
Ko te kirikiri taimana waihanga SND860 he reo ki te teitei o te uaua, te hanga karaihe paraka, te reo ki te teitei te marama me te awe o te paanga, me te tino pai o te waiariki.Ka whakamahia mo nga taputapu kani taimana me nga taputapu matawhenua.
2. Saw Grit Taimana Rahi Whakakitenga
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
Te ahua rite tonu me te nui pūmautanga waiariki.I tono mo hanga i te kounga teitei pro matatahi, paraka drill matua me waea taimana | He pakari teitei, kua oti hanga ki te karaihe tika taha, pai te tae me te te marama, te uaua teitei me te pumau waiariki. Te tono tapahi taimana, te keri me te huri i runga pakeke rauemi. | Waenga ki te teitei te uaua, Te hanga karaihe paraka, reo ki te tino marama me te pānga ātete, ki āhua teitei pūmautanga waiariki. I tono mo te kani taimana taputapu me nga taputapu matawhenua. |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
Te ahua o cubo-octahedron, reo te pakari me te kakahu pai ātete.I tono mo te hanga te nuinga o te kounga reo te mata taimana, nga paraka matua, taputapu taimana hiko mo te kohatu me te raima. | Te uaua iti ki te Waenga, āhua-paraka, iti ki te reo marama me te parenga paanga, iti pūmautanga waiariki.Kua tono mo te hanga taimana mata, wira whitiki ranei mo te tono whanui. | He iti te uaua, he rite te ahua rite tonu, te iti o te marama, te iti o te paanga me te iti pūmautanga waiariki.I tono mo te mahi tapahi taimana me nga taputapu huri ki kawenga reo-iti. |
3. Saw GritTaimana HangaiaPaura Rahi wātea
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |
4. Taimana Rahi PaiRahi wātea
80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |